[Entrate] - Tabella dinamica dei Capitoli in relazione ai Titoli, Tipologie,Categorie e viceversa


Capitolo Desc. Capitolo cap.int. Titolo Tipologia Categoria totale
00002472 20101.02.00002472 2 101 02 133.205 Vedi
00003201 30200.03.00003201 3 200 03 1.501.456 Vedi
00001166 10301.01.00001166 1 301 01 73.125 Vedi
00003204 30200.03.00003204 3 200 03 1.568.441 Vedi
00002455 20101.02.00002455 2 101 02 92.970 Vedi
00013710 90200.01.00013710 9 200 01 19.325 Vedi
00006801 40200.01.00006801 4 200 01 6.485 Vedi
00014350 “ENTRATE PER CONTO TERZI - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE (ART 14 COMMA 28 D.L. 201/2011) 90200.05.00014350 9 200 05 253 Vedi
00013100 90200.99.00013100 9 200 99 67.665 Vedi
00001922 20101.02.00001922 2 101 02 33.718 Vedi
00002476 20101.02.00002476 2 101 02 149 Vedi
00004600 30100.02.00004600 3 100 02 23.678 Vedi
00003500 30100.02.00003500 3 100 02 1.500 Vedi
00006130 40400.01.00006130 4 400 01 75.886 Vedi
00001603 “PIANO D’AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DM N. 53 DEL 30/6/2020” 20101.02.00001603 2 101 02 256.668 Vedi
00005300 30500.01.00005300 3 500 01 12.090 Vedi
00006150 40400.01.00006150 4 400 01 -656.300 Vedi
00002009 20101.01.00002009 2 101 01 3.928 Vedi
00000800 “TARI (EX TARES) - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI” 10101.51.00000800 1 101 51 5.841.805 Vedi
00007225 40100.01.00007225 4 100 01 758 Vedi
00005000 “PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI – FITTI E LOCAZIONI – (AFFITTI – IVA)” 30100.03.00005000 3 100 03 43.204 Vedi
00006802 40200.01.00006802 4 200 01 8.000 Vedi
00013720 90200.99.00013720 9 200 99 322.649 Vedi
00002800 30100.02.00002800 3 100 02 5 Vedi
00013751 90200.01.00013751 9 200 01 100.000 Vedi
00002002 PNRR - MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” - DECRETO N. 24-5/2022 20101.01.00002002 2 101 01 13.720 Vedi
00004900 30100.02.00004900 3 100 02 207.612 Vedi
00003300 30100.02.00003300 3 100 02 86.320 Vedi
00007230 40100.01.00007230 4 100 01 3.060 Vedi
00000250 10101.06.00000250 1 101 06 1.558.336 Vedi
00003203 30200.02.00003203 3 200 02 7.275.237 Vedi
00002004 PNRR MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - DECRETO N. 25-4/2022 20101.01.00002004 2 101 01 14.000 Vedi
00002000 20101.01.00002000 2 101 01 46 Vedi
00012800 90200.04.00012800 9 200 04 229 Vedi
00005280 30500.99.00005280 3 500 99 12.024 Vedi
00014500 90100.99.00014500 9 100 99 237.081 Vedi
00007200 40500.01.00007200 4 500 01 682.705 Vedi
00002500 30100.02.00002500 3 100 02 0 Vedi
00001200 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBLICHE - STATO - RIMBORSO SPESE ELETTORALI 20101.01.00001200 2 101 01 26.125 Vedi
00005860 30500.99.00005860 3 500 99 20.000 Vedi
00004300 30100.02.00004300 3 100 02 28.052 Vedi
00006204 PNRR – MISURA 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” - DECRETO N. 85-1/2022 40200.01.00006204 4 200 01 121.992 Vedi
00000260 “IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO” 10101.06.00000260 1 101 06 228.128 Vedi
00002005 PNRR MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” - DECRETO N. 23-5/2022 20101.01.00002005 2 101 01 7.713 Vedi
00007220 40100.01.00007220 4 100 01 58.208 Vedi
00001600 “TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI – CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA MATERNA” 20101.02.00001600 2 101 02 65.331 Vedi
00006140 40400.02.00006140 4 400 02 3.660 Vedi
00005400 30500.99.00005400 3 500 99 131 Vedi
00015990 09031.03.00015990 0 9031 03 3.989 Vedi
00006210 40200.01.00006210 4 200 01 8.464 Vedi
00014301 90100.01.00014301 9 100 01 3.200.000 Vedi
00003202 30200.02.00003202 3 200 02 365.446 Vedi
00007250 40500.01.00007250 4 500 01 18.192 Vedi
00004000 30100.02.00004000 3 100 02 1.900 Vedi
00002007 PNRR MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” - DECRETO N. 131-2/2022 20101.01.00002007 2 101 01 32.589 Vedi
00003200 30200.02.00003200 3 200 02 7.500.012 Vedi
00006200 40200.01.00006200 4 200 01 120.000 Vedi
00002471 20101.02.00002471 2 101 02 5.311 Vedi
00001511 20101.01.00001511 2 101 01 30.469 Vedi
00005850 30500.99.00005850 3 500 99 170.000 Vedi
00002475 20103.02.00002475 2 103 02 21.043 Vedi
00002003 PNRR 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” - DECRETO N. 32-1/ 2022 20101.01.00002003 2 101 01 155.234 Vedi
00003350 30100.02.00003350 3 100 02 5.000 Vedi
00013750 90200.01.00013750 9 200 01 21.500 Vedi
00005450 20103.02.00005450 2 103 02 176.493 Vedi
00014251 90100.01.00014251 9 100 01 200.000 Vedi
00013700 90200.05.00013700 9 200 05 44.000 Vedi
00005301 30500.99.00005301 3 500 99 25.927 Vedi
00006203 40200.01.00006203 4 200 01 90.000 Vedi
00001506 FONDO PER MAGGIORE SPESA SERVIZI CONNESSI AL TRASPORTO SCOLASTICO 20101.01.00001506 2 101 01 38.430 Vedi
00001921 20101.02.00001921 2 101 02 6.000 Vedi
00001526 20101.01.00001526 2 101 01 6.485 Vedi
00002008 20101.01.00002008 2 101 01 20.344 Vedi