TicTrasparenza 3.0 by Paolo Barberi
| Tipo Atto | Quantità | % |
|---|---|---|
| ELENCO DEI PERMESSI PER COSTRUIRE | 1 | 8.3% |
| ORDINANZA | 3 | 25% |
| ELENCO DEI CONDONI EDILIZI | 1 | 8.3% |
| (STC) PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO | 1 | 8.3% |
| DETERMINAZIONE | 6 | 50% |
| Totale | 12 | 100% |
| ID | Numero | Tipo Atto | Oggetto | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 8818 | 0 | ELENCO DEI PERMESSI PER COSTRUIRE | ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI DAL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DATATO 20/04/2026 | Visualizza |
| 8817 | 54 | ORDINANZA | INTERVENTO URGENTE PER CEDIMENTO RISPRISTINO IN STRADA TORINO 54 | Visualizza |
| 8816 | 53 | ORDINANZA | FIERA DI PRIMAVERA DEL 3 MAGGIO 2026 | Visualizza |
| 8815 | 52 | ORDINANZA | LAVORI PER CONTO DI FIBERCOP S.P.A. | Visualizza |
| 8814 | 0 | ELENCO DEI CONDONI EDILIZI | ELENCO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA (LEGGE 724/1994 - CONDONO) RILASCIATI DAL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DATATO 20/04/2026 | Visualizza |
| 8813 | 0 | (STC) PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO | PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI SETTE - BRACCO | Visualizza |
| 8812 | 292 | DETERMINAZIONE | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FONDO SPECIALE LIVELLO EQUITA‘ DEI SERVIZI ANNO 2025 - CONTRIBUTO COMUNALE PER CITTADINI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA “CARTA DEDICATA A TE” 2025 NON INCLUSI TRA I BENEFICIARI. LIQUIDAZIONE | Visualizza |
| 8811 | 291 | DETERMINAZIONE | SETTORE EDILIZIA PRIVATA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO NELL’AREA IN VIA CALDANO. CIG BB0F400FBD. IMPEGNO SPESA | Visualizza |
| 8810 | 290 | DETERMINAZIONE | SETTORE OPERE PUBBLICHE - PISCINA COMUNALE SITA IN VIALE ALCIDE BONA N. 33. ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER SALDO RIMBORSO SPESE ANNI PREGRESSI | Visualizza |
| 8809 | 289 | DETERMINAZIONE | SETTORE AFFARI GENERALI - CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DEFINIZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE ANNO 2026 E BUDGET ASSUNZIONALE - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 3.600,00 - CIG BB3E19A6FD | Visualizza |
| 8808 | 288 | DETERMINAZIONE | SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE COMPITI DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – RICONOSCIMENTO INDENNITA’ ANNO 2026 | Visualizza |
| 8807 | 287 | DETERMINAZIONE | SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI INVESTIMENTO FINALIZZATI IN PARTICOLARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA PALESTRA E LOCALI ATTIGUI, EX ART. 5 D. LGS. N. 38/2021 E CONCESSIONE GRATUITA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIALE ALCIDE BONA N. 33 . CIG BB1EADE863. | Visualizza |
ID: 8818
Numero: 0/0000
Data: 20/04/2026
Oggetto: ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI DAL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DATATO 20/04/2026
ID: 8817
Numero: 2026/0054
Data: 20/04/2026
Oggetto: INTERVENTO URGENTE PER CEDIMENTO RISPRISTINO IN STRADA TORINO 54
ID: 8816
Numero: 2026/0053
Data: 20/04/2026
Oggetto: FIERA DI PRIMAVERA DEL 3 MAGGIO 2026
ID: 8815
Numero: 2026/0052
Data: 20/04/2026
Oggetto: LAVORI PER CONTO DI FIBERCOP S.P.A.
ID: 8814
Numero: 0/0000
Data: 20/04/2026
Oggetto: ELENCO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA (LEGGE 724/1994 - CONDONO) RILASCIATI DAL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DATATO 20/04/2026
ID: 8813
Numero: 0/0000
Data: 20/04/2026
Oggetto: PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI SETTE - BRACCO
ID: 8812
Numero: 2026/0292
Data: 20/04/2026
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FONDO SPECIALE LIVELLO EQUITA‘ DEI SERVIZI ANNO 2025 - CONTRIBUTO COMUNALE PER CITTADINI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA “CARTA DEDICATA A TE” 2025 NON INCLUSI TRA I BENEFICIARI. LIQUIDAZIONE
ID: 8811
Numero: 2026/0291
Data: 20/04/2026
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO NELL’AREA IN VIA CALDANO. CIG BB0F400FBD. IMPEGNO SPESA
ID: 8810
Numero: 2026/0290
Data: 20/04/2026
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - PISCINA COMUNALE SITA IN VIALE ALCIDE BONA N. 33. ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER SALDO RIMBORSO SPESE ANNI PREGRESSI
ID: 8809
Numero: 2026/0289
Data: 20/04/2026
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DEFINIZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE ANNO 2026 E BUDGET ASSUNZIONALE - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 3.600,00 - CIG BB3E19A6FD
ID: 8808
Numero: 2026/0288
Data: 20/04/2026
Oggetto: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE COMPITI DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – RICONOSCIMENTO INDENNITA’ ANNO 2026
ID: 8807
Numero: 2026/0287
Data: 20/04/2026
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI INVESTIMENTO FINALIZZATI IN PARTICOLARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA PALESTRA E LOCALI ATTIGUI, EX ART. 5 D. LGS. N. 38/2021 E CONCESSIONE GRATUITA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VIALE ALCIDE BONA N. 33 . CIG BB1EADE863.