TicTrasparenza 3.0 by Paolo Barberi
| Tipo Atto | Quantità | % |
|---|---|---|
| DETERMINAZIONE | 4 | 80% |
| (STC) PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO | 1 | 20% |
| Totale | 5 | 100% |
| ID | Numero | Tipo Atto | Oggetto | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 8595 | 198 | DETERMINAZIONE | SETTORE OPERE PUBBLICHE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. D.LGS. 209/2024 DEI LAVORI DI ASFALTATURA. CIG BA3736763F. IMPEGNO SPESA. | Visualizza |
| 8596 | 200 | DETERMINAZIONE | SETTORE AFFARI GENERALI – INIZIATIVE PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO CINEMATOGRAFICO E VIDEO SERVIZIO PER LA PROIEZIONE DEL FILM “IL COLORE VIOLA" – IMPEGNO SPESA € 183,00 – CIG BAC3DDB835 | Visualizza |
| 8594 | 199 | DETERMINAZIONE | APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO QUOTE RESIDUE FONDI PNRR – PER SPESE RELATIVE ALL’ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI E CANONI DI MANUTENZIONE - SETTORE AFFARI GENERALI - AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA C) DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M. E I. | Visualizza |
| 8593 | 197 | DETERMINAZIONE | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO ASSISTENZA RICHIESTE DI CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 D.LGS. 151/2001 E S.M.I.) PER IL TRIENNIO 2026/2028 - IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI € 1.372,50 - CIG BAA9EFDC3D | Visualizza |
| 8592 | 0 | (STC) PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO | PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI DI NUNZIO - SANNA | Visualizza |
ID: 8595
Numero: 2026/0198
Data: 11/03/2026
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. D.LGS. 209/2024 DEI LAVORI DI ASFALTATURA. CIG BA3736763F. IMPEGNO SPESA.
ID: 8596
Numero: 2026/0200
Data: 11/03/2026
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – INIZIATIVE PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO CINEMATOGRAFICO E VIDEO SERVIZIO PER LA PROIEZIONE DEL FILM “IL COLORE VIOLA" – IMPEGNO SPESA € 183,00 – CIG BAC3DDB835
ID: 8594
Numero: 2026/0199
Data: 11/03/2026
Oggetto: APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO QUOTE RESIDUE FONDI PNRR – PER SPESE RELATIVE ALL’ACQUISTO DI SERVIZI INFORMATICI E CANONI DI MANUTENZIONE - SETTORE AFFARI GENERALI - AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA C) DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M. E I.
ID: 8593
Numero: 2026/0197
Data: 11/03/2026
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO ASSISTENZA RICHIESTE DI CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITÀ (ART. 74 D.LGS. 151/2001 E S.M.I.) PER IL TRIENNIO 2026/2028 - IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI € 1.372,50 - CIG BAA9EFDC3D
ID: 8592
Numero: 0/0000
Data: 11/03/2026
Oggetto: PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI DI NUNZIO - SANNA