TicTrasparenza 3.0 by Paolo Barberi
| Tipo Atto | Quantità | % |
|---|---|---|
| DETERMINAZIONE | 2 | 40% |
| DELIBERA DI GIUNTA | 3 | 60% |
| Totale | 5 | 100% |
| ID | Numero | Tipo Atto | Oggetto | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 8282 | 9 | DETERMINAZIONE | SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA DOVUTA AL C.I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CIRIE’ PER PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI ACCOGLIENZA (COD. 32977). | Visualizza |
| 8281 | 8 | DETERMINAZIONE | SETTORE FINANZE - SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNI SPESA ANNO 2026 | Visualizza |
| 8280 | 9 | DELIBERA DI GIUNTA | ASSOCIAZIONE ANPI - CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO SALA CERVI - PROVVEDIMENTI | Visualizza |
| 8279 | 8 | DELIBERA DI GIUNTA | RIDEFINIZIONE E NOMINA AGENTI CONTABILI CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 | Visualizza |
| 8278 | 7 | DELIBERA DI GIUNTA | ART. 175 D. LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026 - 2028, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 - 2028. | Visualizza |
ID: 8282
Numero: 2026/0009
Data: 22/01/2026
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA DOVUTA AL C.I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CIRIE’ PER PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI ACCOGLIENZA (COD. 32977).
ID: 8281
Numero: 2026/0008
Data: 22/01/2026
Oggetto: SETTORE FINANZE - SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNI SPESA ANNO 2026
ID: 8280
Numero: 2026/0009
Data: 22/01/2026
Oggetto: ASSOCIAZIONE ANPI - CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO SALA CERVI - PROVVEDIMENTI
ID: 8279
Numero: 2026/0008
Data: 22/01/2026
Oggetto: RIDEFINIZIONE E NOMINA AGENTI CONTABILI CON DECORRENZA DAL 01/01/2026
ID: 8278
Numero: 2026/0007
Data: 22/01/2026
Oggetto: ART. 175 D. LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026 - 2028, ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 - 2028.